設為首頁 / 加入收藏
                產品
                普通熔斷器
                半導體保護熔斷器
                大功率快速熔斷器
                直流熔斷器
                750-2400V DC 平板型熔斷器
                750-2400V DC 鉤叉型熔斷器
                750-900V DC 雙鉤型熔斷器
                440-1000V DC 插刀型熔斷器
                440-1000V DC 圓管型熔斷器
                特殊用途熔斷器
                熔斷器底座
                高壓熔斷器
                電力半導體器件
                聯系我們
                地址:西安市經濟技術開發區草灘三路588號A5號3層
                電話:029-86113970 
                   029-86319515
                傳真:029-86629371
                郵箱:kaiert@sina.com
                技術支持:029-86214655
                產品展示 >> 440-1000V DC 插刀型熔斷器 >> 440V/700V/1000V aR

                  額定電壓等級為:440V,700V和1000V AC,額定電流2A-1000A。
                尺寸包括00、0、1、2、3、4六種規格尺寸。
                  本系列產品采用99.999%的純銀熔體,獨特的石英砂固化工藝,接觸面鍍銀處理。
                  用于保護直流設備,直流系統的總保護,整流設備的直流保護,以及變頻器的直流領域。

                技術參數:

                Size代號

                Current rating額定電流(A)

                Breaking Capacity分斷能力

                I2t(×103A2S)

                Catalog NumberKaiert公司訂貨號

                Pre-arc
                (弧前)

                Clearing
                (熔斷)

                00

                2 440V DC
                100 kA
                L/R=30ms
                0.004 0.025 KHD00-2A/440V DC
                6 0.004 0.025 KHD00-6A/440V DC
                8 0.006 0.032 KHD00-8A/440V DC
                10 0.008 0.038 KHD00-10A/440V DC
                12 0.009 0.045 KHD00-12A/440V DC
                16 0.01 0.048 KHD00-16A/440V DC
                20 0.015 0.09 KHD00-20A/440V DC
                25 0.022 0.13 KHD00-25A/440V DC
                32 0.045 0.27 KHD00-32A/440V DC
                40 0.69 0.4 KHD00-40A/440V DC
                50 0.11 0.63 KHD00-50A/440V DC
                63 0.22 1.3 KHD00-63A/440V DC
                80 0.35 2 KHD00-80A/440V DC
                2 700V DC
                100 kA
                L/R=15ms
                0.004 0.025 KHD00-2A/700V DC
                6 0.004 0.025 KHD00-6A/700V DC
                8 0.006 0.032 KHD00-8A/700V DC
                10 0.008 0.038 KHD00-10A/700V DC
                12 0.009 0.045 KHD00-12A/700V DC
                16 0.01 0.048 KHD00-16A/700V DC
                20 0.015 0.09 KHD00-20A/700V DC
                25 0.022 0.13 KHD00-25A/700V DC
                32 0.045 0.27 KHD00-32A/700V DC
                40 0.69 0.4 KHD00-40A/700V DC
                50 0.11 0.63 KHD00-50A/700V DC
                63 0.22 1.3 KHD00-63A/700V DC
                80 0.35 2 KHD00-80A/700V DC
                00外型尺寸圖

                Size型號

                Dimension 尺寸

                A

                00 30
                0/1/2/3/4技術參數

                Size代號

                Current rating

                額定電流(A)

                Breaking Capacity

                分斷能力

                I2t(×103A2S)

                Catalog Number

                Kaiert公司訂貨號

                Pre-arc(弧前)

                Clearing(熔斷)

                0

                20 700V DC
                100 kA
                L/R=30ms
                0.015 0.09 KHD0-20A/700V DC
                25 0.022 0.13 KHD0-25A/700V DC
                32 0.032 0.17 KHD0-32A/700V DC
                40 0.053 0.28 KHD0-40A/700V DC
                50 0.087 0.47 KHD0-50A/700V DC
                63 0.13 0.7 KHD0-63A/700V DC
                80 0.18 0.97 KHD0-80A/700V DC
                100 0.39 2.05 KHD0-100A/700V DC
                20 1000V DC
                100 kA
                L/R=15ms
                0.015 0.09 KHD0-20A/1000V DC
                25 0.022 0.13 KHD0-25A/1000V DC
                32 0.032 0.17 KHD0-32A/1000V DC
                40 0.053 0.28 KHD0-40A/1000V DC
                50 0.087 0.47 KHD0-50A/1000V DC
                63 0.13 0.7 KHD0-63A/1000V DC
                80 0.18 0.97 KHD0-80A/1000V DC
                100 0.39 2.05 KHD0-100A/1000V DC

                1

                35 700V DC
                100 kA
                L/R=30ms
                0.045 0.24 KHD1-35A/700V DC
                40 0.05 0.27 KHD1-40A/700V DC
                50 0.08 0.53 KHD1-50A/700V DC
                63 0.12 0.79 KHD1-63A/700V DC
                80 0.19 1.3 KHD1-80A/700V DC
                100 0.8 2.5 KHD1-100A/700V DC
                125 0.56 3.9 KHD1-125A/700V DC
                160 1.1 7.8 KHD1-160A/700V DC
                200 2.3 16.5 KHD1-200A/700V DC
                250 4.5 30 KHD1-250A/700V DC
                35 1000V DC
                100 kA
                L/R=15ms
                0.045 0.24 KHD1-35A/1000V DC
                40 0.05 0.27 KHD1-40A/1000V DC
                50 0.08 0.53 KHD1-50A/1000V DC
                63 0.12 0.79 KHD1-63A/1000V DC
                80 0.19 1.3 KHD1-80A/1000V DC
                100 0.8 2.5 KHD1-100A/1000V DC
                125 0.56 3.9 KHD1-125A/1000V DC
                160 1.1 7.8 KHD1-160A/1000V DC
                200 2.3 16.5 KHD1-200A/1000V DC
                250 4.5 30 KHD1-250A/1000V DC

                2

                125 700V DC
                100 kA
                L/R=30ms
                0.56 3.8 KHD2-125A/700V DC
                160 1.25 8 KHD2-160A/700V DC
                200 2.3 16 KHD2-200A/700V DC
                250 4.4 30 KHD2-250A/700V DC
                315 7.8 45 KHD2-315A/700V DC
                400 11 75 KHD2-400A/700V DC
                450 14 100 KHD2-450A/700V DC
                500 22 140 KHD2-500A/1000V DC
                125 1000V DC
                100 kA
                L/R=15ms
                0.56 3.8 KHD2-125A/1000V DC
                160 1.25 8 KHD2-160A/1000V DC
                200 2.3 16 KHD2-200A/1000V DC
                250 4.4 30 KHD2-250A/1000V DC
                315 7.8 45 KHD2-315A/1000V DC
                400 11 75 KHD2-400A/1000V DC
                450 14 100 KHD2-450A/1000V DC
                500 22 140 KHD2-500A/1000V DC

                3

                315 700V DC
                100 kA
                L/R=30ms
                5 28 KHD3-315A/700V DC
                350 7 40 KHD3-350A/700V DC
                400 10 56 KHD3-400A/700V DC
                450 15 84 KHD3-450A/700V DC
                500 22 119 KHD3-500A/700V DC
                560 30 163 KHD3-560A/700V DC
                630 42 226 KHD3-630A/700V DC
                700 61 332 KHD3-700A/700V DC
                800 89 480 KHD3-800A/700V DC
                900 125 665 KHD3-900A/700V DC
                315 1000V DC
                100 kA
                L/R=15ms
                5 28 KHD3-315A/1000V DC
                350 7 40 KHD3-350A/1000V DC
                400 10 56 KHD3-400A/1000V DC
                450 15 84 KHD3-450A/1000V DC
                500 22 119 KHD3-500A/1000V DC
                560 30 163 KHD3-560A/1000V DC
                630 42 226 KHD3-630A/1000V DC
                700 61 332 KHD3-700A/1000V DC
                800 89 480 KHD3-800A/1000V DC
                900 125 665 KHD3-900A/1000V DC

                4

                800 700V DC
                100 kA
                L/R=30ms
                69 488 KHD4-800A/700V AC
                900 95 534 KHD4-900A/700V AC
                1000 140 710 KHD4-1000A/700V AC
                1100 182 1109 KHD4-1100A/700V AC
                1250 242 1610 KHD4-1250A/700V AC
                800 1000V DC
                100 kA
                L/R=25ms
                69 488 KHD4-800A/1000V AC
                900 95 534 KHD4-900A/1000V AC
                1000 140 710 KHD4-1000A/1000V AC
                1100 182 1109 KHD4-1100A/1000V AC
                1250 242 1610 KHD4-1250A/1000V AC
                0/1/2/3/4外型尺寸圖

                Size型號

                Dimension  (mm)  尺寸

                A

                B

                C

                D

                H

                0 135 75 30 20 60
                1 150 75 48 26 70
                2 150 75 58 26 70
                3 150 75 68 32 86

                KHD4外型尺寸

                版權所有:西安開爾泰電力電子制造有限公司  網站備案/許可證號:陜ICP備07005840號-1  技術支持:陜西萬博網絡
                无码AV蜜臀AⅤ色欲在线观看_亚洲爆乳精品无码一区二区_国产精品VA在线播放我和闺蜜_欧美牲交a欧美牲交aⅴ一